ArmoredCore ProjectPhantasma


	SLPS-01130A 〜 SLPS-01130O



Mail
	01	m01.破壊確認
	02	m00.侵入確認
	03	m02.偽の依頼
	04	m03.輸送車破壊
	05	m04.「ウェンズデイ機関」
	06a	m05.スティンガー
	06b	m06.スティンガー
	07a	m10.レクテナ
	07b	m11.実行部隊壊滅
	08	m07.機関壊滅
	09	m08.試作機
	10a	m12.奇襲
	10b	m13.秘密基地
	11	m09.行方
		m14.ダミーーーーーーーー14
		m15.ダミーーーーーーーー15
		m16.ダミーーーーーーーー16
		m17.ダミーーーーーーーー17
		m18.ダミーーーーーーーー18
		m19.ダミーーーーーーーー19
		m20.ダミーーーーーーーー20
		m21.ダミーーーーーーーー21
		m22.ダミーーーーーーーー22
		m23.ダミーーーーーーーー23
		m24.ダミーーーーーーーー24
		m25.ダミーーーーーーーー25
		m26.ダミーーーーーーーー26
		m27.ダミーーーーーーーー27
		m28.ダミーーーーーーーー28
		m29.ダミーーーーーーーー29
		m30.ダミーーーーーーーー30
		m31.ダミーーーーーーーー31
		面倒なので、これ以降のメールは未確認。



Mission
	01	M01.強行索敵			33000C	不明
		→ 特別加算有り、最大 50000C 以上
		→ m01.
	02	M00.アンバークラウン潜入	32000C	不明
		→ m00.
	03	M02.救出			35000C	不明
		→ m02.
	04	M03.研究施設侵入		34000C	不明
	05a	M11.地下迷宮捜索		32000C	スミカ
	05b	M12.演習場突入			33000C	スミカ
	06	M04.物資搬入阻止		36000C	スミカ
		→ m03.
	07	M05.要人捕獲作戦		40000C	スミカ
		→ 特別加算有り、最大 15000C
		→ m04.
	08	M06.要人奪還阻止		41000C	スミカ
		成功→ m05.
		スティンガー登場後に失敗した場合、強制的に進行する。
		スティンガー登場後に失敗→ m06.
	09a	M13.受信施設攻撃		31000C	スミカ
		→ 特別減算有り、最大 -34500C
		→ m10.
	09b	M14.集結部隊奇襲		32000C	スミカ
		→ m11.
	10	M07.本部施設襲撃		35000C	スミカ
		→ m07.
	11	M08.対決			50000C	スミカ
		→ m08.
	12a	M15.残党迎撃			33000C	スミカ
		→ m12.
	12b	M16.秘密基地爆破		34000C	スミカ
		→ m13.
	13	M09.残余施設捜索		45000C	スミカ
		→ m09.
	14	M10.最終決戦			------	ファンタズマ



Arena
	01	アンプルール		3000000C	WA-Finger	※ ブレード光波を使う
	02	ノーリ			1200000C
	03	ペイルホース		1000000C	WM-AT
	04	トゥールビヨン		800000C		※ ブレード光波を使う
	05	レーヴェ		300000C
	06	ラディウス		240000C		※ ブレード光波を使う
	07	アディーン		180000C		※ ブレード光波を使う
	08	アリュマージュ		120000C		※ ブレード光波を使う
	09	ティーガー		100000C		実体弾は殆ど効かない
	10	ドヴァー		 90000C		RZ-Fw2
	11	アードヴァーク		 81000C
	12	パンター		 75000C
	13	アレン・コジマ		 70000C
	14	トリー			 62000C
	15	トニィ・コジマ		 56000C
	16	スーパー・キウィ	 54000C
	17	ゲパルト		 52000C
	18	チトゥイーリ		 51000C		AW-DC/2
	19	トーテンコップフ	 49000C
	20	ブルズ・ラン		 47000C
	21	エリミネイター		 46000C
	22	サン・ダウナー		 44000C
	23	ファイアクレスト	 42000C
	24	スプレッドスター	 41000C
	25	デス・マスター		 40000C		WG-PB26
	26	ヘル・マスター		 38000C
	27	エンター・ブルー	 36000C
	28	ラフネックス		 34000C
	29	フィアークラウン	 33000C
	30	エカノーミヤB		 32000C
	31	スパイク		 30000C		HD-G780
	32	デス・リーダー		 28000C
	33	ストライカー		 26000C
	34	ガーントレット		 25000C
	35	ノー・バディ		 24000C
	36	トリプルクラウン	 23000C
	37	アンモコレクター	 22500C
	38	デイタイムリード	 21000C		M118-TD
	39	マジシャン		 20000C
	40	シムーン		 19000C
	41	ポワッソン		 18000C
	42	ギアクラッシャー	 15000C
	43	ザラマンダー		 14000C
	44	キラー・ラビット	 12000C		WC-SPGUN
	45	ブロークンハート	 10000C
	46	ローゼンリッター	  9000C
	47	ドラゴンフライ		  8000C
	48	ブラック・ルーク	  7000C		GBX-TL
	49	地雷伍長		  6000C
	50	(自分)

		※ キャノンを構え無しで撃つ奴とか、キャノンを空中で撃つ奴とか、
		いわゆる強化人間がけっこういるかも。
		 ランキング40,30,20,10,5,3,2,1位で評価メッセージが変わる。



	テキストデータ
		SJIS, 第1/2水準使用可能, 003E: EOT



	title frame
00000100  53 43 11 01
		Title, SaveNo., Status, AC-Name
		      81 40 81 40  82 6f 82 67 82 60 82 6d  |SC..  PHAN
00000110  82 73 82 60 82 72 82 6c  82 60 81 40 82 4f 82 52   TASMA 03
00000120  81 40 8f 6f 8c 82 89 f1  90 94 82 4f 82 4f 82 4f    出撃回数000
00000130  81 40 82 6c 82 85 82 83  82 88 81 40 81 a6 82 51    Mech ※2
00000140  81 40 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00    ..............|
00000150  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|

	icon	(palette + bmp*1)
		SaveNo. によって変化する。
		画は初代と同じだった。
00000160  00 00 8c 00 50 0d b8 22  ff 3b 06 09 69 15 ed 25  |....P.失".;..i..%|
00000170  92 3a 58 53 4a 29 10 42  d6 5a 5a 6b de 7b 84 10  |.:XSJ).B蛇ZZk酌{..|
00000180  bb bb bb 0b bb bb bb 0b  cc ff cf fc cc ff cf fc  |悉悉悉.悉悉悉.捨.煮.捨.煮.|
00000190  dd dd dd fd dd dd dd fd  ee ff ff ff ee ff ff ff  |爵爵爵.爵爵爵.........|
000001a0  f0 0f 00 00 f0 0f 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001b0  00 00 00 00 00 e0 de 0c  00 00 00 00 00 ce cc cb  |......酌......斜捨射|
000001c0  00 00 00 ee 0e cd ca bb  00 ee bd ec bd cd ce ab  |.....赦写悉..漆.漆赦斜辞|
000001d0  e0 de bc da bc bc bb aa  dc cd db cd bc aa aa aa  |.酌湿尺湿湿悉蒔灼赦杓赦湿蒔蒔蒔|
000001e0  cb cc db cc cc ab aa 0a  ba bb ca bb bb bb 0a 00  |射捨杓捨捨辞蒔.室悉写悉悉悉..|
000001f0  00 aa aa aa aa aa 00 00  00 00 00 ca ab 00 00 00  |.蒔蒔蒔蒔蒔.....写辞...|
00000200  bb bb bb 0b bb bb bb 0b  cc ff cf fc cc ff cf fc  |悉悉悉.悉悉悉.捨.煮.捨.煮.|
00000210  dd dd dd fd dd dd dd fd  ee ff ff ff ee ff ff ff  |爵爵爵.爵爵爵.........|
00000220  f0 0f 00 00 f0 0f 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000230  00 00 00 00 00 e0 de 0c  00 00 00 00 00 ce cc cb  |......酌......斜捨射|
00000240  00 00 00 ee 0e cd ca bb  00 ee bd ec bd cd ce ab  |.....赦写悉..漆.漆赦斜辞|
00000250  e0 de bc da bc bc bb aa  dc cd db cd bc aa aa aa  |.酌湿尺湿湿悉蒔灼赦杓赦湿蒔蒔蒔|
00000260  cb cc db cc cc ab aa 0a  ba bb ca bb bb bb 0a 00  |射捨杓捨捨辞蒔.室悉写悉悉悉..|
00000270  00 aa aa aa aa aa 00 00  00 00 00 ca ab 00 00 00  |.蒔蒔蒔蒔蒔.....写辞...|
00000280  bb bb bb 0b bb bb bb 0b  cc ff cf fc cc ff cf fc  |悉悉悉.悉悉悉.捨.煮.捨.煮.|
00000290  dd dd dd fd dd dd dd fd  ee ff ff ff ee ff ff ff  |爵爵爵.爵爵爵.........|
000002a0  f0 0f 00 00 f0 0f 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000002b0  00 00 00 00 00 e0 de 0c  00 00 00 00 00 ce cc cb  |......酌......斜捨射|
000002c0  00 00 00 ee 0e cd ca bb  00 ee bd ec bd cd ce ab  |.....赦写悉..漆.漆赦斜辞|
000002d0  e0 de bc da bc bc bb aa  dc cd db cd bc aa aa aa  |.酌湿尺湿湿悉蒔灼赦杓赦湿蒔蒔蒔|
000002e0  cb cc db cc cc ab aa 0a  ba bb ca bb bb bb 0a 00  |射捨杓捨捨辞蒔.室悉写悉悉悉..|
000002f0  00 aa aa aa aa aa 00 00  00 00 00 ca ab 00 00 00  |.蒔蒔蒔蒔蒔.....写辞...|



	save data
		CheckDigit(SUM)
			00000330-00001007 を 1octed 毎に
			4octed(Little-Endian) で積算した値。
00000300  d7 6a 02 00
		機体名称
		      82 6c 82 85  82 83 82 88 81 40 84 a1  |邪j..Mech ┌
00000310  82 51 3e 00 00 00
		パイロット名
			    82 66  81 7c 82 67 82 60 82 6b   2>...G−HAL
00000320  81 40 81 40 81 40 3e 00
				   00 00 cc cc 82 04 0f 00      >...捨捨....|
				   ^^^^^出撃回数
					       ^^^^^^^^^^^金

		装備番号
00000330  01 02 06 06 ff 04 21 0e  05 04 ff 1a
          ^^Core
             ^^Booster
                ^^Head
                   ^^Arm
                      ^^ArmWeaponL(Blade)
                         ^^ArmWeaponR
                            ^^BackWeaponL
                               ^^BackWeaponR
                                   ^^Generator
                                      ^^FCS
                                         ^^?
                                            ^^Leg
					       00 00 bb 07  |......!.......悉.|
					       ^^機体−基本カラーパターン
						  ^^機体−詳細カラーパターン
						     ^^^^^Options

00000340  82 04 0f 00
	  ^^^^^^^^^^^金
		機体名称
		      82 6c 82 85  82 83 82 88 81 40 84 a1  |....Mech ┌
00000350  82 51 3e 00 00 00
		パイロット名
			    82 66  81 7c 82 67 82 60 82 6b   2>...G−HAL
00000360  81 40 81 40 81 40 3e 00
		所持状況(Bit Flag)
				   07 00 00 00 00 00 00 00      >.........|
				   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Core
00000370  00 00 20 84 00 00 00 00  54 50 0c 00 00 00 00 00  |.. .....TP......|
	  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Leg
				   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Arm
00000380  0f 00 00 00 00 00 00 00  54 f0 08 00 00 00 00 00  |........T.......|
	  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ArmWeaponL(Blade)
				   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ArmWeaponR
00000390  c8 05 00 00 00 00 00 00  3c 00 00 00 00 00 00 00  |縞.......<.......|
	  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Head
				   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Booster
000003a0  20 c8 18 b8 07 0c 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  | 縞.失............|
	  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BackWeapon
000003b0  94 00 00 00 00 00 00 00  fb 07 00 00 00 00 00 00  |................|
	  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^FCS
				   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Options(時々化ける)
000003c0  e4 00 00 00 00 00 00 00
	  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Generator

		機体塗装	palette data{(8bit*3[RGB])*16}	(00-40)
				   10 10 10 10 10 10 10 10  |................|
000003d0  10 10 00 00 10 10 10 10  10 10 10 10 10 10 00 00  |................|
000003e0  10 10 10 10 10 10 10 10  10 10 00 00 10 10 10 10  |................|
000003f0  10 10 10 10 10 10 00 00

		入手済みリスト
			===初期装備
			^^^標準売品
			***非売品(初代からデータを引き継がないと所有できない物もある)
			---無し
			XXXダミーデータ
				   00 00 00 01 00 00 01 01  |................|
				   ^^^^^^***^^^^^^===^^^^^
00000400  01 00 01 00 00 00 00 00  00 00 01 01 01 00 00 00  |................|
	  ^^^^^^*** head                 ===^^^^^^^^^ core
00000410  00 00 00 00 00 00 00 01  00 01 00 01 00 00 00 00  |................|
			 ^^^===^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ arms(normal)
00000420  00 01 00 01 00 00 00 01  01 00 00 00 00 00 00 00  |................|
	     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*** arms(weapon)
						  ^^^***** legs HUMANOID_LEGS
00000430  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
	  ===^^^^^^^^^XXX^^^XXX^^^****^^^^^ legs HUMANOID_LEGS
					   ^^^^XXX^^^^^^^^ legs REVERSE_JOINT
00000440  00 00 01 00 00 00 00 01  00 00 00 00 01 00 00 00  |................|
	  ^^^XX legs REVERSE_JOINT
		^^^^^^^^^XXXXXX** legs FOUR_LEGS
				   ^^^^^^XXX^^^*** legs CATERPILLAR
00000450  00 00 00 00 00 00 00 01  00 00 01 01 01 00 00 00  |................|
			 ===^^^^^^^^^^^^^^^^******^^^ gen.
00000460  00 00 00 00 00 00 01 00  01 00 00 01 00 00 00 00  |................|
		      ===^^^^^^^^^****^^^^^^^^^^^^^^^ fcs
00000470  00 00 00 00 01 01 00 01  01 01 01 01 01 01 01 00  |................|
		      ^^^^^^^^^^^^****^^^***^^^^^^^^^^^^^^opt.
00000480  00 00 00 00 00 00 00 00  00 01 01 01 01 00 00 00  |................|
			       ===^^^^***^^^^^^^^^^^^ boost.
00000490  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 01 00 00 00 00 00  |................|
			 ===^^^****^^^^^^^^^***^^^^^^^^^^^ back_weapon
000004a0  01 00 00 01 02 00 00 00  01 01 00 00 00 00 00 00  |................|
	  ^^^***^^^^^^***---^^^^^^^^^^^^^***-------------- back_weapon
000004b0  02 01 01 00 01 01 02 01  00 00 00 00 00 00 00 01  |................|
	  ^^^^^^***^^^^^^***^^^***^^^^---------===^^^^^^^^ back_weapon
000004c0  01 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
	  ^^^***^^^***-------------^^^***^^^ back_weapon
000004d0  00 00 01 00 01 00 01 00  00 00 00 00 01 01 01 01  |................|
	     ===^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^***^^^^^^^^^^^^^^^** arm_weapon_r
000004e0  00 00 00 01 00 01 01 01  01 00 00 00 00 00 00 00  |................|
	  ^^^^^^^^^****** arm_weapon_r
			 ===^^^^^^**** arm_weapon_l(blade)
000004f0  00 00 00 00 00 00 00 00

		未購入リスト
				   01 01 01 00 01 01 00 00  |................|
00000500  00 01 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 01 00 00  |................|
00000510  00 00 00 00 00 01 01 00  01 00 01 00 01 00 00 00  |................|
00000520  00 00 01 00 01 01 01 00  00 00 00 00 00 01 01 01  |................|
00000530  01 01 01 01 00 01 00 01  01 01 01 01 00 01 01 01  |................|
00000540  01 00 00 01 01 00 00 00  01 01 00 01 00 00 00 00  |................|
00000550  00 00 00 00 00 01 01 00  01 01 00 00 00 01 00 00  |................|
00000560  00 00 00 00 01 01 00 01  00 01 01 00 01 01 00 00  |................|
00000570  00 00 00 00 00 00 01 00  00 00 00 00 00 00 00 01  |................|
00000580  00 00 00 00 00 00 00 01  01 00 00 00 00 01 00 00  |................|
00000590  00 00 00 00 00 02 02 01  02 02 01 02 02 02 02 02  |................|
000005a0  01 00 02 01 00 00 02 02  01 01 01 00 00 00 00 00  |................|
000005b0  00 01 01 02 01 01 00 00  02 00 00 00 02 02 02 01  |................|
000005c0  01 01 02 00 00 00 00 00  01 01 01 00 00 00 00 00  |................|
000005d0  00 01 00 01 00 01 00 01  01 01 01 01 00 00 00 00  |................|
000005e0  01 01 01 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000005f0  00 00 00 00 00 00 00 00


		EMBLEM data
			通常の icon 形式とは、palette の位置が逆。
			bit map character(64*64)
				   00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000600  00 00 00 00 00 00 88 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000610  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000620  00 00 00 00 00 80 88 08  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000630  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 44 44 44  |.............DDD|
00000640  04 00 00 00 00 88 88 88  00 00 00 00 40 44 44 44  |............@DDD|
00000650  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 40 44 44  |.............@DD|
00000660  44 00 00 00 80 88 88 88  08 00 00 00 44 44 44 04  |D...........DDD.|
00000670  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 44 44  |..............DD|
00000680  44 44 00 00 88 88 88 88  22 00 00 44 44 44 44 00  |DD......"..DDDD.|
00000690  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 44  |...............D|
000006a0  44 44 44 00 88 88 88 28  22 00 44 44 44 44 00 00  |DDD....(".DDDD..|
000006b0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000006c0  44 44 44 44 88 88 88 22  22 44 44 44 44 00 00 00  |DDDD...""DDDD...|
000006d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000006e0  40 44 44 44 88 88 28 22  22 44 44 44 04 00 00 00  |@DDD..(""DDD....|
000006f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000700  00 00 00 aa 66 55 44 55  66 aa 33 00 00 00 00 00  |...蒔fUDUf蒔3.....|
00000710  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000720  00 00 00 aa 66 55 44 55  66 aa 33 03 00 00 00 00  |...蒔fUDUf蒔3.....|
00000730  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000740  00 00 00 aa dd 22 ee 22  dd aa 33 33 aa 00 00 00  |...蒔爵"."爵蒔33蒔...|
00000750  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000760  00 00 00 aa dd 22 ee 22  dd aa 33 33 aa aa 0a 00  |...蒔爵"."爵蒔33蒔蒔..|
00000770  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000780  00 00 00 bb dd ed ee de  dd bb aa 33 aa aa aa aa  |...悉爵..酌爵悉蒔3蒔蒔蒔蒔|
00000790  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000007a0  00 00 00 bb dd ee ee dd  dd bb aa 33 aa aa aa aa  |...悉爵..爵爵悉蒔3蒔蒔蒔蒔|
000007b0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000007c0  00 00 00 00 cc ee de dd  cc bb bb 33 30 33 00 00  |....捨.酌爵捨悉悉303..|
000007d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000007e0  00 00 00 00 cc ec dd cd  cc bb bb 33 0a 33 03 00  |....捨.爵赦捨悉悉3.3..|
000007f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000800  00 00 00 00 cd cc cc cc  dc a0 aa a0 aa 30 33 33  |....赦捨捨捨灼.蒔.蒔033|
00000810  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000820  00 00 00 dd dd cc cc cc  dd 00 aa 0a aa 0a 33 33  |...爵爵捨捨捨爵.蒔.蒔.33|
00000830  03 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000840  00 00 dd dd dd ee dd dd  dd ee bb bb a0 33 b0 3b  |..爵爵爵.爵爵爵.悉悉.3鴫;|
00000850  33 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |3...............|
00000860  00 d0 dd dd dd ee dd dd  dd ee be bb 0b 33 03 bb  |.社爵爵爵.爵爵爵.疾悉.3.悉|
00000870  33 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |3...............|
00000880  00 dd dd ee 44 d5 dd 5d  44 e6 ee b0 bb aa 03 00  |.爵爵.D遮爵]D..鴫悉蒔..|
00000890  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000008a0  00 dd ed ee 44 55 dd 55  44 66 ee 0d bb aa 33 00  |.爵..DU爵UDf..悉蒔3.|
000008b0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 ff ff  |................|
000008c0  ff dd ee 4e 54 66 77 44  64 66 cc dd 00 a0 aa 00  |.爵.NTfwDdf捨爵..蒔.|
000008d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 f0 ff ff  |................|
000008e0  ff df ee 44 65 66 77 47  66 66 cc dd 0d 00 aa aa  |.釈.DefwGff捨爵..蒔蒔|
000008f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 ff ff ff  |................|
00000900  ff ff 00 66 66 66 66 66  66 76 cc dd dd bb a0 aa  |...ffffffv捨爵爵悉.蒔|
00000910  aa 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 ff ff ff  |蒔...............|
00000920  ff ff 0f 60 66 66 66 66  66 07 cc dd dd bd 0b aa  |...`fffff.捨爵爵漆.蒔|
00000930  aa 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 f0 af ff ff  |蒔............識..|
00000940  ff ff ff 00 66 65 66 76  77 00 c0 cc dd dd bb 00  |....fefvw.実捨爵爵悉.|
00000950  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 f0 aa ff bf  |.............蒔.質|
00000960  ff ff ff 00 66 55 66 77  77 00 00 cc dd dd bb 00  |....fUfww..捨爵爵悉.|
00000970  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 ff 33 ff bb  |.............3.悉|
00000980  fb ff ff 00 22 55 66 77  22 00 00 c0 dc dd 0d 33  |...."Ufw"..実灼爵.3|
00000990  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 ff 33 ba bb  |.............3室悉|
000009a0  ff ff ff 00 22 52 66 27  22 00 00 c0 cc dd 3d 33  |...."Rf'"..実捨爵=3|
000009b0  0b 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 ff af aa fb  |.............識蒔.|
000009c0  ff ff ff 00 21 22 aa 22  22 99 99 99 cc 33 33 b3  |....!"蒔""...捨33宍|
000009d0  0b 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 f0 ff ff aa fa  |..............蒔.|
000009e0  ff ff ff 00 11 22 aa 22  22 99 99 99 cc 33 33 bb  |....."蒔""...捨33悉|
000009f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 f0 ff bf ab aa  |.............質辞蒔|
00000a00  bb bb ff 00 15 11 11 22  62 99 99 99 00 33 b3 5b  |悉悉....."b....3宍[|
00000a10  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 f0 ff bb ff aa  |.............悉.蒔|
00000a20  bb fb ff 00 55 11 11 22  66 97 99 99 30 33 bb 55  |悉...U.."f...03悉U|
00000a30  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 ff ff bb ff ff  |.............悉..|
00000a40  ff ff 0f 50 45 55 55 66  66 97 99 99 33 b3 6b 55  |...PEUUff...3宍kU|
00000a50  05 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 ff ff bb ff ff  |.............悉..|
00000a60  ff ff 0f 55 45 54 55 66  66 97 99 99 33 bb 66 55  |...UETUff...3悉fU|
00000a70  05 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 ff bf fb ff ff  |............質...|
00000a80  ff ff 00 55 44 44 55 66  66 77 99 99 b9 9b 66 56  |...UDDUffw..嫉.fV|
00000a90  55 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 ff bf fb ff ff  |U...........質...|
00000aa0  ff ff 50 55 44 44 55 65  66 77 99 99 99 99 66 56  |..PUDDUefw....fV|
00000ab0  55 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 ff bf fb ff ff  |U...........質...|
00000ac0  ff 0f 50 45 44 54 55 65  66 77 99 99 99 99 60 66  |..PEDTUefw....`f|
00000ad0  55 05 00 00 00 00 00 00  00 00 00 ff bb ff ff ff  |U...........悉...|
00000ae0  ff 00 50 45 44 55 55 65  66 77 97 99 99 99 60 66  |..PEDUUefw....`f|
00000af0  55 05 00 00 00 00 00 00  00 00 00 ff bb ff ff ff  |U...........悉...|
00000b00  0f 00 50 45 44 55 55 55  66 77 97 99 99 99 99 66  |..PEDUUUfw.....f|
00000b10  56 55 00 00 00 00 00 00  00 00 00 ff bb ff ff ff  |VU..........悉...|
00000b20  00 00 55 44 44 55 55 55  66 76 97 99 99 99 99 66  |..UDDUUUfv.....f|
00000b30  56 55 00 00 00 00 00 00  00 00 00 ff ff ff ff 00  |VU..............|
00000b40  00 00 55 44 44 55 55 55  66 76 77 99 99 99 99 69  |..UDDUUUfvw....i|
00000b50  56 55 00 00 00 00 00 00  00 00 00 ff ff ff 00 00  |VU..............|
00000b60  00 00 55 44 44 65 55 65  65 76 77 99 99 99 99 69  |..UDDeUeevw....i|
00000b70  66 55 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |fU..............|
00000b80  00 00 55 44 44 66 55 65  65 66 77 99 99 99 99 99  |..UDDfUeefw.....|
00000b90  66 55 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |fU..............|
00000ba0  00 00 55 44 54 46 55 65  65 66 77 99 99 99 99 99  |..UDTFUeefw.....|
00000bb0  66 55 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |fU..............|
00000bc0  00 00 55 44 55 44 55 66  55 66 77 99 99 99 99 99  |..UDUDUfUfw.....|
00000bd0  69 56 55 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |iVU.............|
00000be0  00 50 55 44 55 44 55 66  55 66 87 99 99 99 99 99  |.PUDUDUfUf......|
00000bf0  69 56 55 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |iVU.............|
00000c00  00 50 45 44 54 46 55 66  55 66 88 99 99 99 99 99  |.PEDTFUfUf......|
00000c10  99 66 55 05 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.fU.............|
00000c20  00 80 48 44 44 66 55 66  55 86 88 99 99 99 99 99  |..HDDfUfU.......|
00000c30  99 66 55 05 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.fU.............|
00000c40  00 85 88 44 44 88 88 66  85 88 78 99 99 99 09 90  |...DD..f..x.....|
00000c50  99 69 56 55 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.iVU............|
00000c60  00 55 88 48 84 88 88 68  88 88 77 99 99 99 09 00  |.U.H...h..w.....|
00000c70  99 69 56 55 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.iVU............|
00000c80  00 55 85 88 88 68 85 88  88 77 17 99 99 99 00 00  |.U...h...w......|
00000c90  99 99 66 55 05 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |..fU............|
00000ca0  00 55 55 88 88 66 56 88  66 77 11 91 99 99 00 00  |.UU..fV.fw......|
00000cb0  90 99 66 55 05 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |..fU............|
00000cc0  00 00 ee 55 55 69 66 66  c9 cc dd 11 99 99 00 00  |...UUiff舎捨爵.....|
00000cd0  00 99 69 56 55 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |..iVU...........|
00000ce0  00 00 ee 55 95 99 66 96  99 cc dd 11 99 09 00 00  |...U..f..捨爵.....|
00000cf0  00 90 69 56 55 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |..iVU...........|
00000d00  00 00 11 11 99 99 99 99  99 11 11 11 99 09 00 00  |................|
00000d10  00 00 99 66 55 05 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |...fU...........|
00000d20  00 00 11 11 99 99 99 99  99 19 11 11 99 00 00 00  |................|
00000d30  00 00 90 66 55 05 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |...fU...........|
00000d40  00 e0 ee 11 99 99 99 00  99 99 99 99 99 00 00 00  |................|
00000d50  00 00 90 69 56 55 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |...iVU..........|
00000d60  00 ee ee 11 99 99 99 00  99 99 99 99 09 00 00 00  |................|
00000d70  00 00 00 99 66 55 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |....fU..........|
00000d80  11 11 11 11 99 99 99 00  99 99 99 99 00 00 00 00  |................|
00000d90  00 00 00 90 69 66 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |....if..........|
00000da0  11 11 11 91 99 99 09 00  90 99 99 09 00 00 00 00  |................|
00000db0  00 00 00 00 99 66 00 00  00 00 00 00 00 00 00 90  |.....f..........|
00000dc0  99 99 99 99 99 99 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000dd0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 99  |................|
